作者:肖杰文 来源:药学院 校对:韦微 审核:郭宏伟 发布时间:2023-02-20
根据《关于开展2022年度广西医科大学研究生导师立德树人职责考核的通知》(桂医大党研〔2022〕6号)及《关于印发〈广西医科大学全面落实研究生导师立德树人职责实施细则(试行)〉的通知》(桂医大党〔2019〕17号)通知要求,学院严格按照考核要求,经研究生评价、导师自评、教研室/科室评价、学院研究生导师履行立德树人职责考核小组评价,经学院党委审核,共评选出19名导师2022年履行立德树人考核优秀,现将考核结果公示如下:(排名不分先后,按系统导出的顺序)
序号 | 姓名 | 学院 | 教研室 | 评价等级 |
1 | 侯华新 | 药学院 | 药物分析 | 优秀 |
2 | 李雪华 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
3 | 梁永红 | 药学院 | 药物分析 | 优秀 |
4 | 黄仁彬 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
5 | 梁 钢 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
6 | 杨 斌 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
7 | 杨玉芳 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
8 | 韦锦斌 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
9 | 何 萍 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
10 | 蒋 霞 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
11 | 唐双意 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
12 | 蒋伟哲 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
13 | 陈晓宇 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
14 | 刘 伟 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
15 | 焦爱军 | 药学院 | 中药学 | 优秀 |
16 | 张宏亮 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
17 | 周至品 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
18 | 孔晓龙 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
19 | 黄增琼 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
20 | 魏涌标 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
21 | 吴 峥 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
22 | 宋志军 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
23 | 何林洪 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
24 | 韦雪琴 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
25 | 莫家钰 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
26 | 黄 金 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
27 | 周春艳 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
28 | 叶高杰 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
29 | 吴芳芳 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
30 | 王 捷 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
31 | 黄兴振 | 药学院 | 药剂学 | 优秀 |
32 | 黄建春 | 药学院 | 药剂学 | 优秀 |
33 | 叶 勇 | 药学院 | 药剂学 | 优秀 |
34 | 付书婕 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
35 | 靳荣华 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
36 | 赖泽锋 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
37 | 朱 丹 | 药学院 | 中药学 | 优秀 |
38 | 张占江 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
39 | 闫志刚 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
40 | 韦坤华 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
41 | 韦树根 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
42 | 冯 洁 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
43 | 白隆华 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
44 | 潘春柳 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
45 | 付金娥 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
46 | 周小雷 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
47 | 卢日刚 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
48 | 杨 帆 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
49 | 许有诚 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
50 | 朱健萍 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
51 | 张科明 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
52 | 甘永琦 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
53 | 王海波 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
54 | 赵 庄 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
55 | 李丹凤 | 药学院 | 药物分析 | 合格 |
56 | 焦 杨 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
57 | 阳 洁 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
58 | 宋 慧 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
59 | 谢集照 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
60 | 周 燕 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
61 | 刘滔滔 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
62 | 缪剑华 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
63 | 李 力 | 药学院 | 有机化学与药物化学 | 合格 |
64 | 余丽莹 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
65 | 庞晓军 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
66 | 钟小斌 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
67 | 刘丽敏 | 药学院 | 药理学 | 优秀 |
68 | 李新春 | 药学院 | 药物分析 | 优秀 |
69 | 董 敏 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
70 | 郭宏伟 | 药学院 | 中药学 | 优秀 |
71 | 苏志恒 | 药学院 | 药物分析 | 优秀 |
72 | 陆 华 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
73 | 温 燕 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
74 | 李映新 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
75 | 王 硕 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
76 | 莫凤珍 | 药学院 | 药剂学 | 合格 |
77 | 王 辉 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
78 | 韦桂宁 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
79 | 刘代华 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
80 | 黎 涛 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
81 | 曹思思 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
82 | 罗 卓 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
83 | 林自中 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
84 | 徐小惠 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
85 | 陈春霞 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
86 | 董立厚 | 药学院 | 药理学 | 合格 |
87 | 谭珍媛 | 药学院 | 中药学 | 合格 |
公示期为7个工作日,时间从2023年2月20日至2023年3月1日。公示期间,如有异议,请前将意见以书面形式并署真实姓名,提交至药学院教研科(1306办公室)。
联系电话:药学院教研科,0771-5358014
药学院纪委,0771-5358272
中共广西医科大学药学院委员会
2023年2月20日